IP Rate یا Ingress Protection code مقیاس بین المللی برای سنجش میزان محافظت باکس و محفظه تجهیزات الکتریکی در برابر تماس اجسام بیرونی، خاک و آب است. این کد بین المللی برگرفته از استاندارد EN 60529 می باشد.
در جدول ذیل مشاهده می فرمایید که هر کدی بیانگر چه درجه ای از محافظت در برابر نفوذ جامدات و مایعات است.
IP Rating | رقم اول (جامدات) | رقم دوم (مایعات ) |
IP00 | محافظت نشده در برابر جامدات | محافظت نشده در برابر مایعات |
IP01 | محافظت نشده در برابر جامدات | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب مستقیم به صورت عمودی |
IP02 | محافظت نشده در برابر جامدات | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب با زاویه کمتر از 15 درجه. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود. |
IP03 | محافظت نشده در برابر جامدات | محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه |
IP04 | محافظت نشده در برابر جامدات | محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی |
IP05 | محافظت نشده در برابر جامدات | محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی (فشار: 30kPa) |
IP06 | محافظت نشده در برابر جامدات | محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی (فشار: 100kPa) (6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته فشار: 1000kPa) |
IP07 | محافظت نشده در برابر جامدات | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود. |
IP08 | محافظت نشده در برابر جامدات | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر) |
IP10 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | محافظت نشده در برابر مایعات |
IP11 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب به صورت عمودی |
IP12 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه 15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود. |
IP13 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه |
IP14 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی |
IP15 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی (فشار: 30kPa) |
IP16 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی (فشار: 100kPa) (6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa) |
IP17 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود. |
IP18 | محافظت در برابر اشیا بزرگتر از 50 میلیمتر مثل تماس دست | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر) |
IP20 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | محافظت نشده در برابر مایعات |
IP21 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب به صورت عمودی |
IP22 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه 15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود. |
IP23 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه |
IP24 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی |
IP25 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی (فشار: 30kPa) |
IP26 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی (فشار: 100kPa) (6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa) |
IP27 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود. |
IP28 | محافظت در برابر تماس انگشتان یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر) |
IP30 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | محافظت نشده در برابر مایعات |
IP31 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب به صورت عمودی |
IP32 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه 15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود. |
IP33 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه |
IP34 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی |
IP35 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی (فشار: 30kPa) |
IP36 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی (فشار: 100kPa) (6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa) |
IP37 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود. |
IP38 | محافظت در برابر ابزار و سیم های بزرگتر از 2.5 میلیمتر | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر) |
IP40 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | محافظت نشده در برابر مایعات |
IP41 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب به صورت عمودی |
IP42 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه 15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود. |
IP43 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه |
IP44 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی |
IP45 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی (فشار: 30kPa) |
IP46 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی (فشار: 100kPa) (6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa) |
IP47 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود. |
IP48 | محافظت در برابر ابزار و سیم های کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر) | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر) |
IP50 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | محافظت نشده در برابر مایعات |
IP51 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب به صورت عمودی |
IP52 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه 15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود. |
IP53 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه |
IP54 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی |
IP55 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی (فشار: 30kPa) |
IP56 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی (فشار: 100kPa) (6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa) |
IP57 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود. |
IP58 | محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر) |
IP60 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | محافظت نشده در برابر مایعات |
IP61 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب به صورت عمودی |
IP62 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه 15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود. |
IP63 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه |
IP64 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی |
IP65 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی (فشار: 30kPa) |
IP66 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی (فشار: 100kPa) (6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa) |
IP67 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود. |
IP68 | محافظت کامل در برابر گردو غبار | از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر) |
IP69K | محافظت کامل در برابر گردو غبار | محافظت در برابر فوران قدرتمند ( 8–10 MPa) آب با درجه حرارت بالا(80 درجه سانتی گراد) |
به طور مثال در اینجا می توانید برخی از محصولات ما که دارای IP Rate یا درجه محافظت IP40 هستند را مشاهده فرمایید:
-
سوئیچ PoE صنعتی 28 پورت سری JetNet 5728G83,500,000تومان – 95,000,000تومان
-
سوئیچ PoE صنعتی 28 پورت سری JetNet 6728G119,000,000تومان – 138,000,000تومان
-
سوییچ صنعتی 28 پورت سری JetNet 5428G-20SFP53,500,000تومان – 57,000,000تومان
-
سوییچ صنعتی 28 پورت IEC61850 سری JetNet 6528Gf133,000,000تومان – 137,500,000تومان
-
سوئیچ صنعتی لایه سه 28 پورت IEC61850 سری JetNet 6828GF161,500,000تومان – 166,500,000تومان
و یا برخی از محصولات ما با درجه محافظت IP31 در اینجا قابل مشاهده هستند:
-
سوییچ PoE صنعتی لایه سه 10 پورت JetNet 3210GP-2C35,500,000تومان
-
سوییچ IEC-61850 صنعتی مدیریتی 8 پورت JetNet 4508if30,000,000تومان – 36,750,000تومان
-
سوییچ PoE صنعتی لایه سه 10 پورت JetNet 7310G72,500,000تومان
-
سوییچ صنعتی 8 پورت سری JetNet 3008f V313,000,000تومان – 20,000,000تومان
-
سوییچ صنعتی 5 پورت سری JetNet 20054,000,000تومان – 10,500,000تومان
-
سوییچ صنعتی 10 پورت JetNet 5210G33,500,000تومان
-
سوییچ صنعتی 9 پورت سری JetNet 6059G53,000,000تومان – 56,500,000تومان
منبع: